润盈理财•让财富更懂你
来源:发布时间:2019年10月23日
润盈理财家族产品
一、安添盈保本浮动收益型理财产品
| 序号 | 项 目 | 描 述 |
| 1 | 产品名称 | 润盈理财安添盈系列理财产品 |
| 2 | 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 适用对象 | 个人客户、机构客户 |
| 4 | 产品期限 | 固定期限,一个月期、两个月期、三个月期、六个月期及一年期。 |
| 5 | 认购渠道 | 柜面;网上银行;手机银行(个人客户)。 |
| 6 | 产品特点 | 认购方便、安全保本、收益稳定。 |
| 7 | 运作模式 | 封闭式,产品运作期间不可申购和赎回。 |
| 8 | 认购条件 | 在本行开立结算账户,风险评估满足产品风险评级要求 |
| 9 | 所需材料 | 个人: 1.本人持本人身份证 机构: 1.营业执照副本复印件(需加盖公章) 2.法定代表人本人签名的身份证复印件 3.如果经办人不是法定代表人本人,还需提交有经办人签名的本人身份证复印件和由法定代表人签名并加盖公章的授权委托书原件。 |
二、乐享盈非保本浮动收益型理财产品
| 序号 | 项 目 | 描 述 |
| 1 | 产品名称 | 润盈理财乐享盈系列理财产品 |
| 2 | 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 适用对象 | 个人客户、机构客户 |
| 4 | 产品期限 | 固定期限,一个月期、两个月期、三个月期、六个月期及一年期。 |
| 5 | 认购渠道 | 柜面;网上银行;手机银行(个人客户)。 |
| 6 | 产品特点 | 认购方便、风险较低、收益高。 |
| 7 | 运作模式 | 封闭式,产品运作期间不可申购和赎回。 |
| 8 | 认购条件 | 在本行开立结算账户,风险评估满足产品风险评级要求 |
| 9 | 所需材料 | 个人: 1.本人持本人身份证 机构: 1.营业执照副本复印件(需加盖公章) 2.法定代表人本人签名的身份证复印件 3.如果经办人不是法定代表人本人,还需提交有经办人签名的本人身份证复印件和由法定代表人签名并加盖公章的授权委托书原件。 |
三、汇鑫盈机构定制理财产品
| 序号 | 项 目 | 描 述 |
| 1 | 产品名称 | 润盈理财汇鑫盈定制理财产品 |
| 2 | 产品类型 | 保本浮动收益型、非保本浮动收益型 |
| 3 | 适用对象 | 资金量大、特定需求的机构客户。 |
| 4 | 产品期限 | 期限灵活,原则上为一个月以上(含)。 |
| 5 | 认购渠道 | 柜面。 |
| 6 | 产品特点 | 认购方便、产品期限灵活、收益率协商确定。 |
| 7 | 运作模式 | 封闭式,产品运作期间不可申购和赎回。 |
| 8 | 认购条件 | 在本行开立结算账户。 |
| 9 | 所需材料 | 1.营业执照副本复印件(需加盖公章) 2.法定代表人本人签名的身份证复印件 3.如果经办人不是法定代表人本人,还需提交有经办人签名的本人身份证复印件和由法定代表人签名并加盖公章的授权委托书原件。 |
四、融益盈同业理财产品
| 序号 | 项 目 | 描 述 |
| 1 | 产品名称 | 润盈理财融益盈同业理财产品 |
| 2 | 产品类型 | 保本浮动收益型、非保本浮动收益型 |
| 3 | 适用对象 | 同业客户 |
| 4 | 产品期限 | 期限灵活,原则上为一个月以上(含)。 |
| 5 | 认购渠道 | 柜面。 |
| 6 | 产品特点 | 认购方便、产品期限灵活、收益率协商确定。 |
| 7 | 运作模式 | 封闭式,产品运作期间不可申购和赎回。 |
| 8 | 认购条件 | 与本行签订理财产品协议。 |






