姜堰农商银行2025年第一季度第三支柱报告
来源:发布时间:2025年04月16日
根据《商业银行资本管理办法》中附件22《商业银行信息披露内容和要求》,本行依规向投资者和社会公众披露本行资本充足率相关信息。本报告披露的报表经本行高级管理层确认。
本行为非国内系统重要性银行,划分标准适用于二档商业银行。本季度本行需披露的报表如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币 万元,% | ||||||
a | b | c | d | e | ||
T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 436405.07 | 426097.94 | 415599.39 | 412,351.49 | 406,239.54 |
2 | 一级资本净额 | 436405.07 | 426097.94 | 415599.39 | 412,351.49 | 406,239.54 |
3 | 资本净额 | 476213.76 | 464209.85 | 452852.54 | 449,311.54 | 442,775.76 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 3425874.57 | 3287801.72 | 3199306.20 | 3175138.82 | 3140259.32 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.74 | 12.96 | 12.99 | 12.99 | 12.94 |
6 | 一级资本充足率(%) | 12.74 | 12.96 | 12.99 | 12.99 | 12.94 |
7 | 资本充足率(%) | 13.90 | 14.12 | 14.15 | 14.15 | 14.1 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.90 | 6.12 | 6.15 | 6.15 | 6.1 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 6182576.08 | 5765683.04 | 5688835.08 | 5604822.94 | 5586688.33 |
14 | 杠杆率(%) | 7.06 | 7.39 | 7.31 | 7.36 | 7.27 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.06 | 7.39 | 7.31 | 7.36 | 7.27 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 将稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 135.26 | 128.56 | 130.56 | 140.33 | 121.33 |
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司
2025年4月16日